原创设计 · PhotoShop · AI/CD · Fireworks · AutoCAD · 3DMAX · Flash · 网页教学 · 高精图库 · 笔刷滤镜 · 矢量素材 · 图片素材 · 模板素材 · 会员相册
加入VIP,下载精美素材 · 原创设计欣赏第七期· QQ空间代码 · QQ空间代码 · QQ空间站· 非主流图片 · QQ头像 · 繁体字非主流图片 · QQ个性签名 · QQ空间播放器

2009年最新设计图书素材低价热销
设计优秀作品第九期/新手学习贴
加入VIP,即送3000缘分币,每月500
 下载素材,加入VIP,享受更多权限
 12 12
发新话题
打印

[3D渲染] lightscape材质基本参数

lightscape材质基本参数

这些参数只是一个参考,想出好图还要细心调节。

金属 颜色/RGB 漫射 镜面 反射 凹凸%
铝箔 180,180,180/ 32 / 90 / 65 / 8
铝箔(纯) 180,180,180/ 50 /45 / 35 / 15
铝 220,223,227/ 35 / 25 / 40 / 15
磨亮的铝 220,223,227/ 35 / 65 / 50 / 12
黄铜 191,173,111/ 40 / 40 / 40 / 20
磨亮的黄铜 194,173,111/ 40 / 65 / 50 / 10
镀铬合金 150,150,150/ 40 / 40 / 25 / 35
镀铬合金2 220,230,240/ 25 / 30 / 50 / 20
镀铬铝 220,230,240/ 15 / 60 / 70 / 10
镀铬塑胶 220,230,240/ 15 / 60 / 85 / 10
镀铬钢 220,230,240/ 15 / 60 / 40 / 5
纯铬 220,230,240/ 15 / 60 / 65 / 5
铜 186,110,64/ 45 / 40 / 65 / 10
18K金 234,199,135/ 45 / 40 / 45 / 10
24K金 218,178,115/ 35 / 40 / 65 / 10
未精炼的金255,180,66/ 35 / 40 / 15 / 25
黄金 242,192,86/ 45 / 40 / 25 / 10
石墨 87,33,77/ 42 / 90 / 15 / 10
铁 118,119,120/ 35/ 50 / 25 / 20
铅锡锑合金 250,250,250/ 30 / 40 / 15 / 10
银 233,233,216/ 15 / 90 / 45 / 15
钠 250,250,250/ 50 / 90 / 25 / 10
废白铁罐 229,223,206/ 30 / 40 / 45/ 30
不锈钢 128,128,126/ 40 / 50 / 35 / 20
磨亮的不锈钢220,220,220/ 35 / 50 / 25 / 35
锡 220,223,227/ 50 / 90 / 35 / 20

材质 颜色/RGB 漫射 镜面 反射 凹凸%
净化瓶 27,108,131 /90 /60 /5 / 20
泡沫橡胶 54,53,53 /95 /30 /3 / 90
合成材料 20,20,20 /80 /30 /5 / 20
合成材料(粗糙)25,25,25 /60 /40 /5 / 20
合成材料(光滑)38,38,38 /60 /30 /10 / 10
合成材料(纯) 25,25,25 /92 /40 /15 / 30
橡胶 20,20,20 /80 /30 /5 / 10
塑料(60&透明) 63,108,86 /90 /90 /35 / 10
塑料(高光泽) 20,20,20 /70 /90 /15 / 5
塑料(硬而亮) 20,20,20 /80 /80 /10 / 15
塑料(糖衣) 200,10,10 /80 /30 /5 / 10
塑料(巧克力色)67,40,18 /90 /30 /5 / 15
橡胶 30,30,30 /30 /20 /0 / 50
橡胶纽扣 150,150,150/60 /20 /0 / 30
乙烯树脂 45,45,45 /60 /40 /15 / 30

光源 K
烛焰 1500
家用白织灯 2500-3000
60瓦充气钨丝灯 2800
100瓦钨丝灯 2950
1000瓦钨丝灯 3000
500瓦透影灯 2865
500瓦钨丝灯 3175
琥伯闪光信号灯 3200
R32反射镜泛光灯 3200
锆制的浓狐光灯 3200
1,2,4号泛光灯 3400
反射镜泛光灯 3400
暖色白荧光灯 3500
冷色白荧光灯 4500
白昼的泛光灯 4800
白焰碳弧灯 5000
M2B闪光信号灯 5100
正午的日光 5400
夏季的直射日光 5800
10点至15点的直射日光 6000
白昼的荧光灯 6500
正午晴空的日光 6500
阴天的光线 6800-7000
来自灰蒙天空的光线 7500-8400
来自晴朗蓝天的光线 10000-20000
在水域上空的晴朗蓝天 20000-27000


0 0.0 0.0 .85 .80 .90 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.900 1.80 1.90 白玻
1 0.0 0.0 .80 .80 .85 0.6 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 白色钢
1 0.0 0.0 1.0 .90 1.0 0.6 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 哑面不锈钢
0 0.0 0.0 .86 .85 .90 0.94 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0 2.080 2.00 2.10 磨亮的不锈钢
0 0.0 0.0 .97 .90 1.0 0.1 0.05 0.15 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.50 塑钢
0 0.0 0.0 .35 .30 0.4 0.7 0.6 0.75 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.50 铁
0 0.0 0.0 0.7 .65 0.75 0.65 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.50 铝箔
1 0.0 0.0 0.8 .8 .85 0.65 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 铝塑板
1 0.0 0.0 1.0 .98 1.0 1.0 0.95 1.0 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 镜子
0 0.0 0.0 .85 .80 1.0 0.8 0.7 1.0 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.60 白陶瓷
0 0.0 0.0 .50 .20 .70 0.65 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 1.500 1.45 1.55 大理石
0 0.0 0.0 .50 .40 .70 0.0 0.00 .01 0.4 0.35 0.45 1.000 1.00 1.00 窗帘
0 0.0 0.0 .2 .2 0.5 1.0 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.60 泡沫塑料
0 0.0 0.0 .80 .80 .85 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.900 1.80 1.90 兰玻 H195 S0.3
0 0.0 0.0 .75 .70 .75 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.700 1.70 1.80 绿玻 H145 S0.1
0 0.0 0.0 1.0 .90 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.500 1.50 1.60 磨砂玻璃 W0.005 H0.6
1 0.0 0.0 .88 .85 .90 0.8 0.75 0.95 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 不锈钢 H220 S0.2
0 0.0 0.0 0.9 .8 0.9 0.7 0.65 0.75 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.50 铝 H215 S0.03
0 0.0 0.0 0.7 .65 0.75 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 2.000 1.80 2.00 水 W0.1 H0.6
0 0.0 0.0 .50 .20 .70 0.8 0.7 0.8 0.0 0.0 0.0 1.500 1.45 1.55 地板砖 W2e-006 H0.02
0 0.0 0.0 .50 .20 .70 0.58 0.55 0.6 0.0 0.0 0.0 1.400 1.40 1.50 木地板 W1e-011 H0.05
0 0.0 0.0 .75 .7 .95 0.0 0.0 .01 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 肌理漆 W0.008 H0.8
1 0.0 0.0 .75 .7 .95 0.6 0.55 .6 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 金属漆 W0.008 H0.8
0 0.0 0.0 1.0 .9 1.0 0.1 0.1 .15 0.0 0.0 0.0 1.100 1.10 1.20 乳胶漆 H50 S0.05
0 0.0 0.0 .50 .20 .70 0.0 0.0 .01 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 布
0 0.0 0.0 .60 .30 .80 0.5 0.4 .90 0.0 0.0 0.0 1.250 1.20 1.30 高光漆
0 0.0 0.0 .60 .30 .80 0.3 0.2 .60 0.0 0.0 0.0 1.100 1.00 1.20 亚光漆
0 0.0 0.0 .40 .20 .70 0.3 0.2 .80 0.0 0.0 0.0 1.075 1.02 1.15 抛光石材
0 0.0 0.0 .40 .20 .70 0.0 0.0 .01 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 无光石材
0 0.0 0.0 .65 .30 .70 0.0 0.0 .01 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 纸
0 0.0 0.0 .50 .20 .80 0.9 0.3 1.0 0.0 0.0 .95 1.400 1.20 1.45 塑料




TOP

很有用啊。怎么会没人顶呢!!




TOP

只是这个部分看得晕
0 0.0 0.0 .85 .80 .90 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.900 1.80 1.90 白玻
1 0.0 0.0 .80 .80 .85 0.6 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 白色钢
1 0.0 0.0 1.0 .90 1.0 0.6 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 哑面不锈钢
0 0.0 0.0 .86 .85 .90 0.94 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0 2.080 2.00 2.10 磨亮的不锈钢
0 0.0 0.0 .97 .90 1.0 0.1 0.05 0.15 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.50 塑钢
0 0.0 0.0 .35 .30 0.4 0.7 0.6 0.75 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.50 铁
0 0.0 0.0 0.7 .65 0.75 0.65 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.50 铝箔
1 0.0 0.0 0.8 .8 .85 0.65 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 铝塑板
1 0.0 0.0 1.0 .98 1.0 1.0 0.95 1.0 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 镜子
0 0.0 0.0 .85 .80 1.0 0.8 0.7 1.0 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.60 白陶瓷
0 0.0 0.0 .50 .20 .70 0.65 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 1.500 1.45 1.55 大理石
0 0.0 0.0 .50 .40 .70 0.0 0.00 .01 0.4 0.35 0.45 1.000 1.00 1.00 窗帘
0 0.0 0.0 .2 .2 0.5 1.0 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.60 泡沫塑料
0 0.0 0.0 .80 .80 .85 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.900 1.80 1.90 兰玻 H195 S0.3
0 0.0 0.0 .75 .70 .75 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.700 1.70 1.80 绿玻 H145 S0.1
0 0.0 0.0 1.0 .90 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.500 1.50 1.60 磨砂玻璃 W0.005 H0.6
1 0.0 0.0 .88 .85 .90 0.8 0.75 0.95 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 不锈钢 H220 S0.2
0 0.0 0.0 0.9 .8 0.9 0.7 0.65 0.75 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.50 铝 H215 S0.03
0 0.0 0.0 0.7 .65 0.75 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 2.000 1.80 2.00 水 W0.1 H0.6
0 0.0 0.0 .50 .20 .70 0.8 0.7 0.8 0.0 0.0 0.0 1.500 1.45 1.55 地板砖 W2e-006 H0.02
0 0.0 0.0 .50 .20 .70 0.58 0.55 0.6 0.0 0.0 0.0 1.400 1.40 1.50 木地板 W1e-011 H0.05
0 0.0 0.0 .75 .7 .95 0.0 0.0 .01 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 肌理漆 W0.008 H0.8
1 0.0 0.0 .75 .7 .95 0.6 0.55 .6 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 金属漆 W0.008 H0.8
0 0.0 0.0 1.0 .9 1.0 0.1 0.1 .15 0.0 0.0 0.0 1.100 1.10 1.20 乳胶漆 H50 S0.05
0 0.0 0.0 .50 .20 .70 0.0 0.0 .01 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 布
0 0.0 0.0 .60 .30 .80 0.5 0.4 .90 0.0 0.0 0.0 1.250 1.20 1.30 高光漆
0 0.0 0.0 .60 .30 .80 0.3 0.2 .60 0.0 0.0 0.0 1.100 1.00 1.20 亚光漆
0 0.0 0.0 .40 .20 .70 0.3 0.2 .80 0.0 0.0 0.0 1.075 1.02 1.15 抛光石材
0 0.0 0.0 .40 .20 .70 0.0 0.0 .01 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 无光石材
0 0.0 0.0 .65 .30 .70 0.0 0.0 .01 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 纸
0 0.0 0.0 .50 .20 .80 0.9 0.3 1.0 0.0 0.0 .95 1.400 1.20 1.45 塑料

能不能再在上面加标题,




TOP

楼上说的那部分我也看不懂呀




TOP

没人顶吗?我很想知道啊。这个可是好东西中,对材质渲染很有帮助的。大家帮忙顶啊!




TOP


我来顶。我也看不懂那部分。没标上题。




TOP





TOP

看不懂的地方帮我们解释一下呗




TOP

     顶下``````




TOP

那部分是叫人看着晕,能在说明一下吗?谢谢




TOP

 12 12
发新话题



关于本站 广告服务 联系我们 版权隐私 合作站点 网站地图 免责申明 管理团队

Powered by Discuz!6.0.0 Copyright © 2008 www.missyuan.com All rights reserved.